Таблица растрат денег при курении за год.
Вы можете использовать в качестве ориентира следующие показатели:
- менее 10 сигарет / сутки – низкий уровень никотиновой зависимости,
- 10 - 20 – средний уровень,
- более 20 сигарет в сутки (больше пачки) – высокий уровень никотиновой зависимости.
Марка сигареты | Стоимость (магазин "седьмой континент") | в год (5 сигарет в день) | в год (10 сигарет в день) | в год (20 сигарет в день) |
---|---|---|---|---|
Winston | 63 | 5748.75 | 11497.5 | 22995 |
L&M | 47 | 4288.75 | 8577.5 | 17155 |
Kent | 74 | 6752.5 | 13505 | 27010 |
Vogue | 72 | 6570 | 13140 | 26280 |
Marlboro | 74 | 6752.5 | 13505 | 27010 |
Parliament | 86 | 7847.5 | 15695 | 31390 |
LD | 41 | 3741.25 | 7482.5 | 14965 |
Mild Seven | 61 | 5566.25 | 11132.5 | 22265 |
Русский Стиль | 54 | 4927.5 | 9855 | 19710 |
Pall Mall | 47 | 4288.75 | 8577.5 | 17155 |
Camel | 58 | 5292.5 | 10585 | 21170 |
А здесь Вы найдете еще информацию о том, почему курить не выгодно.

Самые популярные статьи: